Forum Discussion
tact
2 years agoFriendly Neighbour
Routing issue to Denver
Hi,
I'm experiencing network problems to this IP: 84.17.63.29
Apparently, all my traffic towards that IP is experiencing network problems.
I ask you to please investigate and adjust routing in or...
tact
2 years agoFriendly Neighbour
lax.hz
Tracing route to core.lax.dedicated.com [167.160.91.2]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 2 ms 1 ms 1 ms 100.82.195.1
3 5 ms 5 ms 5 ms 154.11.15.196
4 5 ms 4 ms 4 ms six.globalsecurelayer.com [206.81.81.146]
5 34 ms 34 ms 34 ms e49.lax-csla2-bb1.globalsecurelayer.com [206.148.25.6]
6 34 ms 34 ms 34 ms 206.148.27.251
7 35 ms 34 ms 33 ms 206.148.25.87
8 35 ms 34 ms 35 ms 63018.gslnetworks.com [103.137.13.185]
9 36 ms 39 ms 39 ms core.lax.dedicated.com [167.160.91.2]
Trace complete.
lax.cdn77
Tracing route to 440250527.lax.cdn77.com [185.152.67.2]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 2 ms 2 ms 1 ms 100.82.195.1
3 5 ms 5 ms 5 ms 154.11.15.196
4 6 ms 5 ms 5 ms telus-sea.cdn77.com [45.134.215.154]
5 57 ms 129 ms 57 ms vl1116.lax-cs2-core-2.cdn77.com [185.229.188.226]
6 * * * Request timed out.
7 66 ms 65 ms 69 ms 440250527.lax.cdn77.com [185.152.67.2]
Trace complete.
lax.webnx
Tracing route to mirrors-lax.webnx.com [104.237.63.187]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 3 ms 1 ms 1 ms 100.82.195.1
3 6 ms 4 ms 4 ms GTD-DRUM-R2.bb.telus.com [154.11.15.194]
4 10 ms 6 ms 5 ms be-205-pe12.seattle.wa.ibone.comcast.net [173.167.57.213]
5 6 ms 6 ms 5 ms be-2312-cs03.seattle.wa.ibone.comcast.net [96.110.34.137]
6 6 ms 5 ms 5 ms be-1312-cr12.seattle.wa.ibone.comcast.net [96.110.47.206]
7 9 ms 9 ms 9 ms be-302-cr12.portland.or.ibone.comcast.net [96.110.38.38]
8 9 ms 8 ms 8 ms be-1112-cs01.portland.or.ibone.comcast.net [96.110.46.213]
9 9 ms 9 ms 8 ms be-1111-cr11.portland.or.ibone.comcast.net [96.110.46.210]
10 23 ms 22 ms 22 ms be-302-cr13.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net [96.110.36.125]
11 22 ms 22 ms 22 ms be-1313-cs03.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net [96.110.46.33]
12 23 ms 22 ms 22 ms be-1312-cr12.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net [96.110.46.30]
13 22 ms 22 ms 22 ms be-302-cr12.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net [96.110.37.174]
14 23 ms 22 ms 22 ms be-1312-cs03.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net [68.86.166.157]
15 23 ms 23 ms 24 ms be-1311-cr11.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net [68.86.166.154]
16 30 ms 30 ms 30 ms be-302-cr11.losangeles.ca.ibone.comcast.net [96.110.38.93]
17 38 ms 40 ms 30 ms be-1211-cs02.losangeles.ca.ibone.comcast.net [96.110.45.169]
18 30 ms 30 ms 30 ms be-2201-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net [96.110.44.102]
19 31 ms 33 ms 30 ms 50.242.149.246
20 31 ms 31 ms 31 ms 100-42-215-239.static.webnx.com [100.42.215.239]
21 30 ms 30 ms 30 ms mirrors-lax.webnx.com [104.237.63.187]
Trace complete.
lax.colocrossing
Tracing route to 107-175-180-6-host.colocrossing.com [107.175.180.6]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 2 ms 2 ms 1 ms 100.82.195.1
3 5 ms 5 ms 5 ms 154.11.15.196
4 6 ms 5 ms 5 ms sea-b1-link.ip.twelve99.net [213.248.74.220]
5 25 ms 25 ms 25 ms sjo-b23-link.ip.twelve99.net [62.115.132.152]
6 34 ms 33 ms 34 ms lax-b23-link.ip.twelve99.net [62.115.116.41]
7 34 ms 34 ms 34 ms lax-b22-link.ip.twelve99.net [62.115.143.39]
8 34 ms 34 ms 34 ms hostpapa-ic-317204.ip.twelve99-cust.net [62.115.146.157]
9 * * * Request timed out.
10 34 ms 33 ms 33 ms 107-175-180-6-host.colocrossing.com [107.175.180.6]
Trace complete.
As you can see, my ping to LA is in the 30ms range, except for the cdn77 route, which is the same route that is causing the issue when I connect to the Denver server.
Nighthawk - I get 32ms to LA (Valve server) and 28ms to San Jose (third party server) on CS2.